州政府督查组来东乡县督查省列为民实事和州“两会”建议提案办理工作
8月1日, 州委常委、常务副州长鲁泽,州人大常委会副主任李文俊一行到
【资料图】
证券时报·数据宝统计,8月10日共有44家公司公布2023年半年报,其中20家净利润同比增长,24家下降,22家营业收入同比增长,22家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有甘源食品等18家,利润收入均下降的有路畅科技等20家,业绩增幅翻倍的公司有3家,其中红宝丽增幅最大,达%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002165 | 红宝丽 | - | |||||
002991 | 甘源食品 | ||||||
605179 | 一鸣食品 | ||||||
300809 | 华辰装备 | ||||||
688398 | 赛特新材 | ||||||
300349 | 金卡智能 | ||||||
603215 | 比依股份 | ||||||
000791 | 甘肃能源 | ||||||
002027 | 分众传媒 | ||||||
300406 | 九强生物 | ||||||
301096 | 百诚医药 | ||||||
002271 | 东方雨虹 | ||||||
300416 | 苏试试验 | ||||||
600435 | 北方导航 | ||||||
002519 | 银河电子 | ||||||
002350 | 北京科锐 | - | - | - | - | ||
300374 | 中铁装配 | - | - | - | |||
600285 | 羚锐制药 | ||||||
600050 | 中国联通 | ||||||
001212 | 中旗新材 | ||||||
002801 | 微光股份 | - | - | ||||
002913 | 奥士康 | - | - | ||||
002799 | 环球印务 | - | - | ||||
688432 | 有研硅 | - | - | ||||
002962 | 五方光电 | - | - | ||||
301329 | 信音电子 | - | - | ||||
000902 | 新洋丰 | - | - | ||||
002261 | 拓维信息 | - | |||||
605338 | 巴比食品 | - | |||||
301171 | 易点天下 | - | - | ||||
605298 | 必得科技 | - | |||||
688268 | 华特气体 | - | - | ||||
300493 | 润欣科技 | - | - | ||||
002938 | 鹏鼎控股 | - | - | ||||
603897 | 长城科技 | - | - | ||||
300807 | 天迈科技 | - | - | - | - | - | |
002312 | 川发龙蟒 | - | - | ||||
000691 | 亚太实业 | - | - | - | - | - | |
300506 | 名家汇 | - | - | - | - | - | |
300061 | 旗天科技 | - | - | - | - | - | |
300956 | 英力股份 | - | - | - | - | - | |
688201 | 信安世纪 | - | - | - | - | ||
000545 | 金浦钛业 | - | - | - | - | - | |
002813 | 路畅科技 | - | - | - | - | - |
(文章来源:证券时报网)
标签: