州政府督查组来东乡县督查省列为民实事和州“两会”建议提案办理工作
8月1日, 州委常委、常务副州长鲁泽,州人大常委会副主任李文俊一行到
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,华菱钢铁(000932)获外资卖出93.56万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华菱钢铁4.01亿股,占流通股7.02%,累计持股成本4.21元,持股盈利35.51%。
华菱钢铁最近5个交易日下跌4.99%,陆股通累计净买入4485.61万股,占流通盘0.78%,区间平均买入价5.82元;最近20个交易日上涨13.75%,陆股通累计净买入1.62亿股,占流通盘2.83%,区间平均买入价5.57元;最近60个交易日上涨10.87%,陆股通累计净买入1.24亿股,占流通盘2.17%,区间平均买入价5.14元。
华菱钢铁近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 4.01亿 | 7.02 | -533.86万 | -93.56万 | 4.21 |
2023-8-8 | 4.02亿 | 7.03 | 2560.1万 | 447.82万 | 4.22 |
2023-8-7 | 3.98亿 | 6.95 | 1.18亿 | 2048.91万 | 4.20 |
2023-8-4 | 3.77亿 | 6.60 | 1807.99万 | 302.32万 | 4.11 |
2023-8-3 | 3.74亿 | 6.54 | 1.06亿 | 1780.11万 | 4.10 |
2023-8-2 | 3.56亿 | 6.23 | 1.2亿 | 2006.95万 | 4.01 |
2023-8-1 | 3.36亿 | 5.88 | -1746.72万 | -287.7万 | 3.89 |
2023-7-31 | 3.39亿 | 5.93 | 1.97亿 | 3301.54万 | 3.91 |
2023-7-28 | 3.06亿 | 5.35 | 1.04亿 | 1761.88万 | 3.69 |
2023-7-27 | 2.89亿 | 5.05 | 9455.53万 | 1632.69万 | 3.55 |
标签: