第八批国家药品集采结果在多地落地实施,平均降价56%
7月1日起,第八批国家组织药品集采中选结果在河南、江西、河北等多地陆
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,南方传媒(601900)获外资买入112.36万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有南方传媒1705.94万股,占流通股1.90%,累计持股成本18.81元,持股亏损5.86%。
南方传媒最近5个交易日上涨3.15%,陆股通累计净买入518.51万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价18.23元;最近20个交易日下跌5.29%,陆股通累计净买入1109.39万股,占流通盘1.24%,区间平均买入价18.42元;最近60个交易日下跌28.44%,陆股通累计净买入1705.94万股,占流通盘1.90%,区间平均买入价19.66元。
南方传媒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 1705.94万 | 1.90 | 2033.16万 | 112.36万 | 18.81 |
2023-8-25 | 1593.57万 | 1.78 | 1360.34万 | 74.82万 | 18.86 |
2023-8-24 | 1518.76万 | 1.70 | 2075.07万 | 107.9万 | 18.90 |
2023-8-23 | 1410.86万 | 1.57 | 1427.95万 | 79.79万 | 18.87 |
2023-8-22 | 1331.07万 | 1.49 | 2552.18万 | 143.64万 | 18.93 |
2023-8-21 | 1187.43万 | 1.33 | 1304.86万 | 75.45万 | 19.07 |
2023-8-18 | 1111.98万 | 1.24 | 2149.07万 | 121.91万 | 19.19 |
2023-8-17 | 990.07万 | 1.11 | 1573.4万 | 87.71万 | 19.38 |
2023-8-16 | 902.36万 | 1.01 | 404.44万 | 22.5万 | 19.52 |
2023-8-15 | 879.86万 | 0.98 | -423.02万 | -22.84万 | 19.56 |
标签: