“虎鲨开路”!又一条铁路将从海底穿过
8月17日11时12分一台刀盘涂装“虎鲨”图案的大直径盾构机“鮀(tuó)
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,普门科技获外资卖出3091.0股。截至目前,陆股通持有普门科技201.5万股,占流通股0.47%,累计持股成本24.82元,持股亏损17.77%。
普门科技最近5个交易日上涨2.20%,陆股通累计净卖出18.76万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价20.50元;最近20个交易日下跌7.56%,陆股通累计净买入37.79万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价21.02元;最近60个交易日下跌21.62%,陆股通累计净买入51.75万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价23.01元。
普门科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 201.5万 | 0.47 | -6.28万 | -3091 | 24.82 |
2023-8-16 | 201.81万 | 0.47 | 160.53万 | 7.77万 | 24.82 |
2023-8-15 | 194.04万 | 0.46 | -577.79万 | -27.88万 | 24.98 |
2023-8-14 | 221.92万 | 0.52 | 300.69万 | 14.75万 | 24.45 |
2023-8-11 | 207.17万 | 0.49 | -266.93万 | -13.09万 | 24.74 |
2023-8-10 | 220.26万 | 0.52 | 47.09万 | 2.35万 | 24.48 |
2023-8-9 | 217.91万 | 0.51 | -81.46万 | -4.1万 | 24.53 |
2023-8-8 | 222.02万 | 0.52 | -363.29万 | -18.71万 | 24.44 |
2023-8-7 | 240.73万 | 0.57 | 687.71万 | 36.03万 | 24.05 |
2023-8-4 | 204.7万 | 0.48 | 166.91万 | 8.5万 | 24.92 |
标签: