苹果公司“力激活式耳机”专利获授权
苹果公司申请的“力激活式耳机”专利获得授权。该专利摘要及说明书显示
(资料图片)
天弘国证生物医药ETF(159859)8月2日盘中跌2.03%,最新单位净值为0.4820。
该基金最近一周涨2.41%,近一个月涨5.80%。份额方面,该基金份额最近一月净增加8.77亿份。
数据显示,该基金成立于2021年6月24日,基金经理为沙川、贺雨轩,截止2023年6月30日,该基金资产规模为29.20亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 470.04 | 29288.07 | 10.03 |
智飞生物 | 300122 | 518.34 | 22910.80 | 7.85 |
沃森生物 | 300142 | 761.24 | 20134.69 | 6.90 |
长春高新 | 000661 | 142.02 | 19357.44 | 6.63 |
爱美客 | 300896 | 41.62 | 18518.95 | 6.34 |
复星医药 | 600196 | 597.55 | 18464.30 | 6.32 |
上海莱士 | 002252 | 2259.79 | 16971.04 | 5.81 |
泰格医药 | 300347 | 254.92 | 16452.63 | 5.63 |
凯莱英 | 002821 | 102.77 | 12112.84 | 4.15 |
万泰生物 | 603392 | 163.86 | 10940.97 | 3.75 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: