教老外学汉语教材(关于教老外学汉语教材的基本详情介绍)|焦点热闻
1、《国际汉语教育》是2009年9月外语教学与研究出版社出版的图书,由北
(资料图片仅供参考)
广发中证基建工程ETF(516970)7月3日盘中涨2.14%,最新单位净值为1.2400。
该基金最近一周涨1.65%,近一个月跌1.62%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2.82亿份。
数据显示,该基金成立于2021年6月23日,基金经理为霍华明,截止2023年3月31日,该基金资产规模为59.37亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国中铁 | 601390 | 9306.21 | 64026.72 | 10.78 |
中国建筑 | 601668 | 9684.81 | 56171.92 | 9.46 |
中国电建 | 601669 | 6325.52 | 45100.96 | 7.60 |
中国铁建 | 601186 | 4223.00 | 38049.23 | 6.41 |
中国交建 | 601800 | 3233.52 | 34145.94 | 5.75 |
中国化学 | 601117 | 3365.24 | 31229.47 | 5.26 |
中国能建 | 601868 | 11900.79 | 28680.91 | 4.83 |
中国中冶 | 601618 | 6551.54 | 25551.01 | 4.30 |
四川路桥 | 600039 | 1716.30 | 23684.92 | 3.99 |
深桑达A | 000032 | 419.34 | 13863.38 | 2.34 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: