俄罗斯宣布更改纪念日名称后,日本提出交涉!
中新网6月27日电据日本共同社报道,当地时间26日,针对近日俄罗斯将9月
(资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
6月27日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
华丰科技 | 33.13 | 3.55亿 | -7452.68 | 点击查看 | 主力监控 |
安凯微 | 22.95 | 2.81亿 | -4055.38 | 点击查看 | 主力监控 |
锡南科技 | 12.53 | 1.26亿 | -3055.10 | 点击查看 | 主力监控 |
广康生化 | 5.96 | 3950.54万 | -1334.11 | 点击查看 | 主力监控 |
西安旅游 | 4.38 | 1.78亿 | -300.58 | 点击查看 | 主力监控 |
惠程科技 | 3.69 | 1.45亿 | -198.79 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | 3.53 | 7.85亿 | -51.50 | 点击查看 | 主力监控 |
通宇通讯 | 3.27 | 1.37亿 | -99.84 | 点击查看 | 主力监控 |
中船科技 | 2.97 | 6.14亿 | -87.36 | 点击查看 | 主力监控 |
曲江文旅 | 2.90 | 1.27亿 | 40.90 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
文化退 | 2186.01 | 1.13 | 110.64万 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 1938.10 | -2.37 | -4080.49万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1401.97 | -1.67 | -7729.41万 | 点击查看 | 主力监控 |
奥比中光 | 1235.12 | -2.04 | -2905.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
西高院 | 1110.85 | -2.25 | -2879.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
有方科技 | 1074.81 | -3.58 | -1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
光大同创 | 838.48 | -1.75 | -1303.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
德恩精工 | 712.94 | -3.47 | -4375.62万 | 点击查看 | 主力监控 |
裕太微 | 636.63 | -0.63 | -2002.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
博汇科技 | 621.53 | -1.50 | -2580.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: